League tables
Argentine Liga Profesional table
Standings that move as goals go in.
Argentine Liga Profesional
2026Updated| # | Team | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +12 | WLWLD | 31 | ||||
| 1 | 16 | +14 | DWWLW | 34 | ||||
| 2 | 16 | +13 | DWWWD | 30 | ||||
| 2 | 16 | +10 | LWWWD | 29 | ||||
| 3 | 16 | +6 | DWDWD | 28 | ||||
| 3 | 16 | +4 | WLDDW | 29 | ||||
| 4 | 16 | +4 | LLWLD | 26 | ||||
| 4 | 16 | +4 | DWWDL | 28 | ||||
| 5 | 16 | +4 | LWDWL | 24 | ||||
| 5 | 16 | +4 | WWDDD | 26 | ||||
| 6 | 16 | +3 | DWWWL | 24 | ||||
| 6 | 16 | 0 | DDDDW | 26 | ||||
| 7 | 16 | 0 | LLDWL | 22 | ||||
| 7 | 16 | +4 | WWWDD | 22 | ||||
| 8 | 16 | +4 | LLLLW | 21 | ||||
| 8 | 16 | +2 | WWLLL | 21 | ||||
| 9 | 16 | 0 | DWWWL | 21 | ||||
| 9 | 16 | 0 | WLDDD | 21 | ||||
| 10 | 16 | -3 | WWDWL | 19 | ||||
| 10 | 16 | +3 | LLLLD | 20 | ||||
| 11 | 16 | -8 | LDLDW | 19 | ||||
| 11 | 16 | -7 | WLDWL | 19 | ||||
| 12 | 16 | -5 | DLLDL | 16 | ||||
| 12 | 16 | -2 | DDDLL | 18 | ||||
| 13 | 16 | -10 | DDLLD | 16 | ||||
| 13 | 16 | -5 | DLLLW | 14 | ||||
| 14 | 16 | -12 | DWDDD | 15 | ||||
| 14 | 16 | -13 | LLWLW | 8 | ||||
| 15 | 16 | -7 | DDLDD | 11 | ||||
| 15 | 16 | -19 | LLLLD | 5 |
Top four Bottom three