League tables
Spanish La Liga 2 table
Standings that move as goals go in.
Spanish La Liga 2
2026-27Updated| # | Team | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | WWWWW | 21 | ||||
| 2 | 8 | +12 | DWWWW | 20 | ||||
| 3 | 8 | +8 | WWWWW | 18 | ||||
| 4 | 8 | +6 | DWWLW | 14 | ||||
| 5 | 8 | +5 | DLWWD | 14 | ||||
| 6 | 8 | +3 | LWWWD | 14 | ||||
| 7 | 8 | +2 | DDWLW | 13 | ||||
| 8 | 8 | 0 | WLWLL | 13 | ||||
| 9 | 8 | 0 | WLLDL | 11 | ||||
| 10 | 8 | 0 | LWLWD | 11 | ||||
| 11 | 8 | -1 | DLLWD | 11 | ||||
| 12 | 8 | -2 | LDLWD | 11 | ||||
| 13 | 8 | -5 | LLWLD | 11 | ||||
| 14 | 8 | -3 | DWDLW | 9 | ||||
| 15 | 8 | -5 | WLWLL | 9 | ||||
| 16 | 8 | -2 | LLLWD | 8 | ||||
| 17 | 8 | -2 | WLLWD | 8 | ||||
| 18 | 8 | -4 | LDLLW | 8 | ||||
| 19 | 8 | +1 | WDLLL | 7 | ||||
| 20 | 8 | -3 | DWLLL | 7 | ||||
| 21 | 8 | -11 | DWDLL | 5 | ||||
| 22 | 8 | -10 | LLLDL | 1 |
Top four Bottom three