League tables
UEFA Champions League table
Standings that move as goals go in.
UEFA Champions League
2026-27Updated| # | Team | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | +4 | WWLWD | 3 | ||||
| 4 | 1 | +4 | WLDLL | 3 | ||||
| 5 | 1 | +3 | W | 3 | ||||
| 6 | 1 | +2 | WLWWW | 3 | ||||
| 8 | 1 | +2 | WLLWL | 3 | ||||
| 9 | 1 | +1 | WWLWW | 3 | ||||
| 9 | 1 | +1 | WWLLD | 3 | ||||
| 9 | 1 | +1 | W | 3 | ||||
| 12 | 1 | +1 | WLWLL | 3 | ||||
| 13 | 1 | +1 | WLLWL | 3 | ||||
| 13 | 1 | +1 | WLLWW | 3 | ||||
| 15 | 1 | +1 | WDWDD | 3 | ||||
| 17 | 1 | 0 | DLWLL | 1 | ||||
| 21 | 1 | -1 | LLLLL | 0 | ||||
| 22 | 1 | -1 | LLDWL | 0 | ||||
| 25 | 1 | -1 | LLDLW | 0 | ||||
| 27 | 1 | -1 | LLDDL | 0 | ||||
| 31 | 1 | -2 | LLWWL | 0 | ||||
| 32 | 1 | -3 | LLWLL | 0 | ||||
| 33 | 1 | -4 | LLWLL | 0 |
Top four Bottom three