League tables
Major League Soccer table
Standings that move as goals go in.
Major League Soccer
2026-27Updated| # | Team | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +34 | WWWDL | 60 | ||||
| 1 | 27 | +31 | DLDWL | 50 | ||||
| 2 | 27 | +9 | LLWWW | 46 | ||||
| 2 | 27 | +12 | WWWDW | 47 | ||||
| 3 | 27 | +8 | LWDWW | 47 | ||||
| 3 | 27 | +14 | WLDDD | 46 | ||||
| 4 | 27 | +10 | DWDWW | 45 | ||||
| 4 | 27 | +10 | WWWLL | 45 | ||||
| 5 | 27 | +9 | WLWDW | 43 | ||||
| 5 | 27 | +2 | DLDLW | 44 | ||||
| 6 | 28 | +13 | DLDLW | 41 | ||||
| 6 | 27 | +10 | WWWWW | 39 | ||||
| 7 | 27 | 0 | WWWWD | 38 | ||||
| 7 | 27 | -16 | WLLWW | 34 | ||||
| 8 | 27 | 0 | DLDWD | 36 | ||||
| 8 | 27 | -17 | WLWWL | 33 | ||||
| 9 | 28 | -7 | WWDLW | 36 | ||||
| 9 | 27 | +5 | LDLWL | 33 | ||||
| 10 | 26 | -9 | WLDDL | 33 | ||||
| 10 | 27 | -3 | DLLLD | 32 | ||||
| 11 | 27 | -4 | LWLLL | 32 | ||||
| 11 | 26 | -8 | LDLDW | 30 | ||||
| 12 | 27 | 0 | LDDLL | 32 | ||||
| 12 | 27 | -4 | LWWLL | 29 | ||||
| 13 | 27 | -12 | WLLLW | 29 | ||||
| 13 | 27 | -12 | LDDWD | 31 | ||||
| 14 | 27 | -13 | LDWDL | 27 | ||||
| 14 | 27 | -9 | DLLLL | 29 | ||||
| 15 | 27 | -33 | DLWLW | 21 | ||||
| 15 | 27 | -20 | LWLLL | 24 |
Top four Bottom three