League tables
English League One table
Standings that move as goals go in.
English League One
2026-27Updated| # | Team | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | WWLWW | 16 | ||||
| 2 | 8 | +3 | DDWWW | 16 | ||||
| 3 | 8 | +7 | DWLDD | 15 | ||||
| 4 | 7 | +7 | DDDWW | 14 | ||||
| 5 | 8 | +7 | WWDLW | 13 | ||||
| 6 | 8 | +2 | WDDWD | 13 | ||||
| 7 | 8 | +7 | WDDWL | 12 | ||||
| 8 | 9 | -1 | LLWDL | 12 | ||||
| 9 | 8 | -2 | LDDWW | 12 | ||||
| 10 | 6 | +6 | WDWWL | 11 | ||||
| 11 | 8 | +2 | DLWLD | 10 | ||||
| 12 | 8 | -3 | LDWWD | 10 | ||||
| 13 | 7 | +3 | WLWWD | 9 | ||||
| 14 | 7 | -2 | LDWLW | 9 | ||||
| 15 | 7 | 0 | LLDLL | 8 | ||||
| 16 | 7 | -2 | WLLDW | 8 | ||||
| 17 | 7 | -3 | WDDLL | 8 | ||||
| 18 | 7 | -5 | LDLLW | 8 | ||||
| 19 | 7 | -10 | LWDLL | 8 | ||||
| 20 | 7 | -2 | LLLDD | 7 | ||||
| 21 | 7 | -1 | WWLLD | 6 | ||||
| 22 | 7 | -2 | LDDDL | 6 | ||||
| 23 | 8 | -9 | WLLDL | 5 | ||||
| 23 | 8 | -9 | WLLDL | 5 | ||||
| 24 | 7 | -7 | LLDLW | 4 |
Top four Bottom three