League tables
Brazilian Série A table
Standings that move as goals go in.
Brazilian Série A
2026-27 Live · 1 in play| # | Team | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +32 | DWWWW | 60 | ||||
| 2 | 28 | +26 | WDWDD | 57 | ||||
| 3 | 28 | +11 | DWDLD | 49 | ||||
| 4 | 28 | +8 | WWLWD | 48 | ||||
| 5 | 28 | +8 | LLWWW | 46 | ||||
| 6 | 28 | +2 | WWLWL | 45 | ||||
| 7 | 27 | +4 | DWDWL | 40 | ||||
| 8 | 27 | +1 | DWWWW | 38 | ||||
| 9 | 28 | -6 | LLDLW | 38 | ||||
| 10 | 27 | +2 | DLLDL | 36 | ||||
| 11 | 27 | +2 | LLWLW | 36 | ||||
| 12 | 28 | -4 | LLWDD | 35 | ||||
| 13 | 28 | -14 | WLDWL | 33 | ||||
| 14 | 28 | -3 | LLLLL | 32 | ||||
| 15▲ | 28 | -7 | WWWLW | 32 | ||||
| 16▼ | 28 | -9 | DWDWL | 32 | ||||
| 17 | 28 | -8 | DDLLL | 29 | ||||
| 18 | 28 | -6 | WLWLL | 28 | ||||
| 19 | 29 | -15 | DLLLL | 24 | ||||
| 20 | 27 | -24 | LDLWL | 18 |
Top four Bottom three Moving with 1 game in play