League tables
English Premier League table
Standings that move as goals go in.
English Premier League
2026-27Updated| # | Team | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | WWWWW | 15 | ||||
| 2 | 5 | +4 | WLWWW | 12 | ||||
| 3 | 5 | +11 | WWWDL | 10 | ||||
| 4 | 5 | +6 | DWDDD | 9 | ||||
| 5 | 5 | +4 | LDWDD | 9 | ||||
| 6 | 5 | +3 | WDWDD | 9 | ||||
| 7 | 5 | +3 | WDDDW | 9 | ||||
| 8 | 5 | +2 | LDDWW | 8 | ||||
| 9 | 5 | 0 | WLDWD | 8 | ||||
| 10 | 5 | -2 | WLDLW | 7 | ||||
| 11 | 5 | -4 | WLWLL | 6 | ||||
| 12 | 5 | 0 | DDLDW | 5 | ||||
| 13 | 5 | -1 | LWDDL | 5 | ||||
| 14 | 5 | -4 | LLLDW | 4 | ||||
| 15 | 5 | -5 | DLWLL | 4 | ||||
| 16 | 5 | -5 | DWLDL | 4 | ||||
| 17 | 5 | -2 | LLDDD | 3 | ||||
| 18 | 5 | -9 | WLLLL | 3 | ||||
| 19 | 5 | -3 | LDDLL | 2 | ||||
| 20 | 5 | -6 | DLDDL | 2 |
Top four Bottom three